Steyr Puch Exportzahlen 1957 - 1975!
Last update: 26. Dezember 2007.
Kleinwagenexporte (500 - 650er)
Land / Jahr | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
Deutschland | - | 811 | 504 | 111 | 276 | 432 | 167 | 138 | 8 | 28 |
Portugal | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
England | - | - | 12 | - | - | - | 1 | - | 11 | 10 |
Finnland | - | - | 28 | 133 | 141 | 1 | - | - | - | - |
USA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ungarn | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 39 | 59 | 52 |
Südafr. Union | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Spanien | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
Luxemburg | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
CSSR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Guatemala | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Japan | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Rumänien | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Polen | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
Schweiz | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Freilassing* | - | - | - | 208 | 173 | - | - | - | - | - |
Frankreich | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
Griechenland | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kan. Inseln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Schweden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Holland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe Kleinwagenexp. | 1 | 816 | 544 | 452 | 591 | 440 | 176 | 183 | 100 | 145 |
Land / Jahr | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe | |
Deutschland | 13 | 17 | 52 | 11 | - | - | 19 | 10 | 2597 | |
Portugal | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
England | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
Finnland | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | |
USA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Ungarn | 15 | 19 | 15 | 9 | 6 | - | 3 | - | 227 | |
Südafr. Union | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Spanien | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Luxemburg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
CSSR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Rumänien | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Polen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Schweiz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Freilassing* | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | |
Frankreich | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
Griechenland | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 35 | |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Kan. Inseln | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Schweden | 28 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 46 | |
Holland | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Summe Kleinwagenexp. | 107 | 55 | 68 | 20 | 6 | - | 22 | 11 | 3.737 |
* Direktauslieferung nach Deutschland über die Steyr-Daimler-Puch
Tochtergesellschaft in Freilassing. Die anderen Fahrzeuge wurden über die
Fa. Liedl ausgeliefert.
Kombiexporte (700er)
Land / Jahr | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | Summe | |
Deutschland | 1 | - | 20 | 18 | 5 | - | - | - | 44 | |
Finnland | 185 | 3 | - | - | - | - | - | - | 188 | |
USA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Ungarn | - | - | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | 12 | |
Port. Ostafrika | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
Guatemala | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
Australien | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Indien | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Griechenland | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 4 | 24 | |
Spanien | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Schweiz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Schweden | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | |
Summe Kombiexporte | 187 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | 24 | 12 | 293 |